Home | Players | Teams | Leagues | Managers | Leaderboards | Win Shares | Awards | Help | |
Shortstops Single-Season Salary Leaderboard | |
* - Indicates Hall of Fame |
Rank | Player | Salary | Year | Career Leaderboard | |
1. | Francisco Magana | $11,750,000 | 2000-2003 | ||
2. | Santo Tedesco | $9,750,000 | 2029-2029 | ||
3. | Fred Haigney | $9,660,000 | 2029-2029 | ||
4. | Flyswatter Pentecost | $8,510,000 | 2029-2029 | ||
5. | Luis Ortiz | $8,400,000 | 2029-2029 | ||
6. | Arturo Esquiuel | $6,700,000 | 2029-2029 | ||
7. | Salvino Derivera | $6,650,000 | 2029-2029 | ||
8. | Buzzy Stevens | $6,035,714 | 2029-2029 | ||
9. | Mark Vanman | $5,510,000 | 2029-2029 | ||
10. | Bob Duran | $4,820,000 | 2029-2029 | ||
11. | Garry Piccirillo | $4,552,000 | 2000-2004 | ||
12. | Joseph Mentzer | $4,485,000 | 2000-2005 | ||
13. | Chris Federith | $3,840,000 | 2029-2029 | ||
14. | Clinton Averett | $3,790,000 | 2000-2004 | ||
15. | Marquez Revolario | $3,607,143 | 2029-2029 | ||
16. | Wilfredo Grajeda | $3,590,000 | 2000-2004 | ||
Jerry Pyne | $3,590,000 | 2000-2004 | |||
18. | Ethan Kennedy | $3,390,000 | 2029-2029 | ||
19. | Robert Kidder | $3,190,000 | 2000-2005 | ||
20. | Rafael Pocovi | $3,085,714 | 2029-2029 | ||
21. | Albert Cepeda | $2,990,000 | 2000-2005 | ||
Benjamin Vasquez | $2,990,000 | 2000-2005 | |||
23. | Bradley Davis | $2,790,000 | 2000-2003 | ||
James Hendricks | $2,790,000 | 2000-2005 | |||
25. | Jeremy Austin | $2,520,000 | 2029-2029 | ||
James Evenson | $2,520,000 | 2029-2029 | |||
27. | Wendell Granger | $2,390,000 | 2000-2004 | ||
Erasmo Rivera | $2,390,000 | 2000-2003 | |||
29. | Robert Petro | $2,310,000 | 2029-2029 | ||
30. | Geraldo Gutierrez | $2,000,000 | 2000-2005 | ||
James Ibanez | $2,000,000 | 2000-2005 | |||
Leo Ryan | $2,000,000 | 2000-2005 | |||
Steven Wynn | $2,000,000 | 2000-2005 | |||
34. | Pat Eckard | $1,964,286 | 2029-2029 | ||
35. | Hector Camacho | $1,914,000 | 2000-2003 | ||
Juan Cao | $1,914,000 | 2000-2002 | |||
37. | Al Beaudoin | $1,850,000 | 2029-2029 | ||
Blake Rigsby | $1,850,000 | 2029-2029 | |||
39. | Christopher Kass | $1,800,000 | 2000-2003 | ||
Eiichi Kinji | $1,800,000 | 2000-2001 | |||
Hikaro Kinji | $1,800,000 | 2002-2005 | |||
42. | Felix Delagarza | $1,676,000 | 2000-2003 | ||
43. | Patrick Cleek | $1,600,000 | 2000-2005 | ||
Raymond Mooring | $1,600,000 | 2000-2003 | |||
William Morrone | $1,600,000 | 2000-2002 | |||
46. | Wendell Knapp | $1,552,000 | 2000-2002 | ||
47. | Lance Carter | $1,295,000 | 2000-2004 | ||
Mark Collins | $1,295,000 | 2000-2000 | |||
Paul Hamdan | $1,295,000 | 2000-2004 | |||
Carol Hoover | $1,295,000 | 2000-2005 | |||
Lanny Pennock | $1,295,000 | 2000-2005 | |||
Frank Williams | $1,295,000 | 2000-2004 | |||
Robert Williams | $1,295,000 | 2000-2005 | |||
54. | Robert Matthias | $1,000,000 | 2000-2005 | ||
Jacinto Rios | $1,000,000 | 2000-2005 | |||
56. | Floyd Haar | $962,000 | 2000-2001 | ||
57. | William Masi | $895,000 | 2000-2005 | ||
58. | Jeff Magee | $830,000 | 2029-2029 | ||
59. | Curtis Crimmins | $800,000 | 2000-2000 | ||
Richard Ware | $800,000 | 2000-2004 | |||
61. | Bill Lanctot | $719,000 | 2000-2005 | ||
62. | Jeff Magee | $712,000 | 2027-2028 | ||
63. | Richard Steward | $628,500 | 2000-2005 | ||
64. | Robert Conlin | $543,000 | 2000-2004 | ||
65. | Mauricio Decosta | $447,500 | 2002-2005 | ||
66. | Ramone Arais | $444,000 | 2027-2028 | ||
67. | Malachi Stroble | $430,000 | 2029-2029 | ||
68. | Robert Day | $400,000 | 2000-2002 | ||
69. | Bill Prosser | $390,000 | 2029-2029 | ||
70. | Lesley Hamm | $350,000 | 2029-2029 | ||
Natanael Posso | $350,000 | 2029-2029 | |||
Benedicto Ramos | $350,000 | 2029-2029 | |||
Don Welch | $350,000 | 2029-2029 | |||
74. | Claudio Ahumada | $300,000 | 2020-2029 | ||
Sherm Allred | $300,000 | 2016-2029 | |||
Benjamin Alvarado | $300,000 | 2018-2028 | |||
Ramone Arais | $300,000 | 2023-2029 | |||
Javiero Arivizu | $300,000 | 2027-2029 | |||
Jeremy Austin | $300,000 | 2023-2028 | |||
Oscar Ayala | $300,000 | 2018-2023 | |||
Leif Ballard | $300,000 | 2028-2029 | |||
Norman Bates | $300,000 | 2002-2020 | |||
Al Beaudoin | $300,000 | 2024-2028 | |||
Charlie Bench | $300,000 | 2026-2029 | |||
Joe Berard | $300,000 | 2007-2019 | |||
David Bowers | $300,000 | 2011-2022 | |||
Timothy Brooks | $300,000 | 2018-2028 | |||
Andrew Brown | $300,000 | 2001-2016 | |||
Phillip Buchanan | $300,000 | 2017-2019 | |||
Marcelo Cancio | $300,000 | 2016-2024 | |||
Vinny Cardenas | $300,000 | 2023-2026 | |||
Hector Castruita | $300,000 | 2020-2029 | |||
Albert Cepeda | $300,000 | 2006-2010 | |||
Javier Chairez | $300,000 | 2002-2011 | |||
Tanner Chayse * | $300,000 | 2000-2017 | |||
Patrick Cleek | $300,000 | 2006-2007 | |||
Miguel Cobos | $300,000 | 2018-2020 | |||
Matthew Courtney | $300,000 | 2015-2026 | |||
Tommy Crumbley | $300,000 | 2012-2020 | |||
Philip Dalling | $300,000 | 2017-2026 | |||
Jose Decambra | $300,000 | 2009-2021 | |||
Mauricio Decosta | $300,000 | 2006-2012 | |||
Angelo De Leon | $300,000 | 2018-2025 | |||
Bruno Delgado | $300,000 | 2020-2022 | |||
Mark Delia * | $300,000 | 2000-2018 | |||
Salvino Derivera | $300,000 | 2023-2028 | |||
Jose Diaz | $300,000 | 2021-2025 | |||
Jerrold Dukes | $300,000 | 2008-2024 | |||
Bob Duran | $300,000 | 2023-2028 | |||
Pat Eckard | $300,000 | 2025-2028 | |||
Curtis Elser | $300,000 | 2020-2025 | |||
Arturo Esquiuel | $300,000 | 2027-2028 | |||
James Evenson | $300,000 | 2019-2028 | |||
Colin Faust | $300,000 | 2023-2029 | |||
Chris Federith | $300,000 | 2019-2028 | |||
Cipri Font | $300,000 | 2012-2022 | |||
Timothy Fortier | $300,000 | 2013-2022 | |||
Gualterio Garayer | $300,000 | 2026-2029 | |||
Joseph Gardiner | $300,000 | 2008-2022 | |||
Jarvis Gilligan | $300,000 | 2001-2013 | |||
Carlos Gomez | $300,000 | 2003-2013 | |||
Bill Graham | $300,000 | 2018-2027 | |||
Lane Greene | $300,000 | 2008-2020 | |||
Gandalf Greyheme * | $300,000 | 2003-2020 | |||
Lester Griffey | $300,000 | 2013-2029 | |||
Mark Grimes | $300,000 | 2019-2026 | |||
Anier Guiterrey | $300,000 | 2018-2029 | |||
Geraldo Gutierrez | $300,000 | 2006-2011 | |||
Fred Haigney | $300,000 | 2023-2028 | |||
Mark Hall | $300,000 | 2011-2023 | |||
Lesley Hamm | $300,000 | 2024-2028 | |||
Jarvis Henderson | $300,000 | 2020-2028 | |||
James Hendricks | $300,000 | 2006-2008 | |||
Don Hinkley | $300,000 | 2028-2029 | |||
Andrew Holzman | $300,000 | 2017-2021 | |||
Carol Hoover | $300,000 | 2006-2008 | |||
Joe Hyde | $300,000 | 2028-2029 | |||
Leo Ibanez | $300,000 | 2002-2011 | |||
Bob Jahn | $300,000 | 2015-2020 | |||
Jarrod Jennings | $300,000 | 2018-2023 | |||
Rolf Jepsen | $300,000 | 2002-2006 | |||
Christopher Kass | $300,000 | 2006-2007 | |||
Ethan Kennedy | $300,000 | 2023-2028 | |||
Edward Kim | $300,000 | 2022-2023 | |||
Hikaro Kinji | $300,000 | 2006-2008 | |||
Joseph Knuth | $300,000 | 2002-2008 | |||
Michael Koo Jr * | $300,000 | 2000-2019 | |||
Jason Kroner * | $300,000 | 2000-2018 | |||
Bill Lanctot | $300,000 | 2006-2012 | |||
Rudy Lareau | $300,000 | 2010-2025 | |||
Don Lomax | $300,000 | 2002-2008 | |||
Pedro Lomeli | $300,000 | 2008-2019 | |||
Zack Loranger | $300,000 | 2010-2019 | |||
Chris Lott | $300,000 | 2005-2018 | |||
Tony Luna | $300,000 | 2013-2023 | |||
Jeff Magee | $300,000 | 2017-2026 | |||
Matthew Maglio | $300,000 | 2005-2019 | |||
Armand Manning | $300,000 | 2001-2010 | |||
William Masi | $300,000 | 2006-2010 | |||
Joseph McCarter | $300,000 | 2022-2023 | |||
John McDonald | $300,000 | 2005-2018 | |||
Earl McEvoy | $300,000 | 2022-2029 | |||
Bill McGee | $300,000 | 2028-2029 | |||
Matt McGowan | $300,000 | 2027-2029 | |||
Rayford McHatten | $300,000 | 2018-2020 | |||
Matt McQuade * | $300,000 | 2003-2020 | |||
Joseph Mentzer | $300,000 | 2006-2010 | |||
Michael Merritt | $300,000 | 2026-2029 | |||
Archy Miller Jr | $300,000 | 2006-2024 | |||
Donn Moncrieffe | $300,000 | 2012-2016 | |||
Timothy Montag | $300,000 | 2007-2015 | |||
Roscoe Munoz | $300,000 | 2005-2006 | |||
Cecil Naranjo | $300,000 | 2008-2017 | |||
Mitch Nickle | $300,000 | 2003-2013 | |||
Amos Oberlin | $300,000 | 2020-2022 | |||
Seamus O'Dule * | $300,000 | 2000-2001 | |||
Luis Ortiz | $300,000 | 2015-2028 | |||
Matro Pacheco | $300,000 | 2027-2029 | |||
Lanny Pennock | $300,000 | 2006-2010 | |||
Flyswatter Pentecost | $300,000 | 2020-2028 | |||
Robert Petro | $300,000 | 2016-2028 | |||
Drew Phillips | $300,000 | 2025-2029 | |||
Rafael Pocovi | $300,000 | 2024-2028 | |||
Natanael Posso | $300,000 | 2022-2028 | |||
Bill Prosser | $300,000 | 2016-2028 | |||
Jeffrey Pyles | $300,000 | 2000-2015 | |||
Benedicto Ramos | $300,000 | 2021-2028 | |||
Howie Rayner | $300,000 | 2016-2021 | |||
Leon Rego | $300,000 | 2012-2021 | |||
Oscar Rempe | $300,000 | 2013-2017 | |||
Marquez Revolario | $300,000 | 2026-2028 | |||
Blake Rigsby | $300,000 | 2025-2028 | |||
Jacinto Rios | $300,000 | 2006-2007 | |||
Mark Risch | $300,000 | 2000-2012 | |||
Red Rother | $300,000 | 2007-2008 | |||
Leo Ryan | $300,000 | 2006-2010 | |||
Oswaldo Salas | $300,000 | 2014-2015 | |||
Ron Salas | $300,000 | 2023-2029 | |||
Zack Sealey | $300,000 | 2015-2020 | |||
Luther Shelton | $300,000 | 2020-2029 | |||
Everett Shippee | $300,000 | 2027-2029 | |||
Bobby Smith | $300,000 | 2028-2029 | |||
Lloyd Snavely | $300,000 | 2017-2027 | |||
Rex Spikes | $300,000 | 2006-2019 | |||
Malachi Stroble | $300,000 | 2023-2028 | |||
Alex Sullins | $300,000 | 2011-2025 | |||
Oren Swifft | $300,000 | 2018-2019 | |||
John Swigert | $300,000 | 2014-2020 | |||
Lazlo Szabonagy | $300,000 | 2005-2021 | |||
Jimmy Takei | $300,000 | 2020-2023 | |||
Manuel Talamantez | $300,000 | 2005-2017 | |||
Richard Tasker | $300,000 | 2004-2017 | |||
Santo Tedesco | $300,000 | 2019-2028 | |||
Donald Toman | $300,000 | 2004-2015 | |||
Joseph Tucker | $300,000 | 2006-2008 | |||
Patrick Turner | $300,000 | 2006-2013 | |||
Willie Tyler | $300,000 | 2003-2018 | |||
Howell Ullrich | $300,000 | 2028-2029 | |||
Andrew Updike | $300,000 | 2018-2026 | |||
Mark Vanman | $300,000 | 2020-2028 | |||
Benjamin Vasquez | $300,000 | 2006-2008 | |||
King Vinyard | $300,000 | 2017-2023 | |||
Casey Wabash | $300,000 | 2014-2026 | |||
Kyle Warner | $300,000 | 2021-2027 | |||
Don Welch | $300,000 | 2020-2028 | |||
Scott Welch | $300,000 | 2028-2029 | |||
Louis Woods | $300,000 | 2004-2012 | |||
Samuel Wooten | $300,000 | 2005-2008 | |||
Robert Wyatt | $300,000 | 2001-2011 | |||
Steven Wynn | $300,000 | 2006-2012 | |||
Kiyo Yazuka | $300,000 | 2004-2012 | |||
Jeph Yokota | $300,000 | 2013-2015 |
For questions or to report errors, please send us a note. |